游戏账号租赁加盟
多平台价格对比 · 最高80%分润 · 年赚百万不是梦
主流租号平台价格对比
平台名称 | 代理分润比例 | 账号类型 | 典型收益(单账号/天) | 回本周期 |
---|---|---|---|---|
租号玩 | 60%-70% | 王者荣耀V10 | ¥20-25 | 3-6个月 |
U号租 | 70%-80% | 无畏契约全段位 | ¥18-22 | 2-5个月 |
GG租号 | 50%-65% | Steam钻石特权 | ¥25-30 | 4-8个月 |
典型账号投资回报分析
游戏账号 | 购买成本 | 日均租金 | 月收益 | 回本周期 |
---|---|---|---|---|
王者荣耀V10(300皮肤) | ¥3000-4000 | ¥20-25 | ¥600-750 | 5-7个月 |
无畏契约(钻石段位+全皮肤) | ¥2500-3500 | ¥18-22 | ¥540-660 | 4-6个月 |
Steam钻石特权号 | ¥4000-5000 | ¥25-30 | ¥750-900 | 5-7个月 |
平台优势对比
- 租号玩:商户多竞争大,适合高端账号
- U号租:商户少价格优势,适合中低端账号
- GG租号:Steam账号专属,适合外服游戏
代理支持
- 7天专业培训快速上手
- 全套营销方案+素材支持
- 专属代理后台管理系统
- 724小时专业客服团队
盈利模式
- 账号租金分成:最高可达80%
- 会员充值分成:永久享受分成
- 下级代理提成:无限代分润
- 广告收入分成:平台广告收益
网友评论